当前位置: 首页 > 时事新闻 > 篮球资讯

22-23赛季NBA灰熊队阵容名单一览

7M直播网 2024-08-23 16:04
7M直播讯 2022-23赛季,灰熊队通过一系列球员交易,展现了球队对阵容深度的追求与战略调整。首先,灰熊队与凯尔特人、奇才达成三方交易,引进斯玛特并送出泰厄斯-琼斯等球员,这次交易增强了球队的后场防守实力。其次,灰熊队使用三个次轮选秀权与太阳队交易,获得托德和两个首轮互换权,为球队未来的选秀提供了更多可能性。此外,灰熊队还在赛季中进行了其他小规模的交易,以微调阵容。通过这些交易,灰熊队不仅增强了球队实力,也积累了更多的选秀权,为球队的长远发展奠定了坚实基础。
球 员 转 会
时间 球员 位置 原球队 现球队 类型
2023/2/10 格林   孟菲斯灰熊 休斯顿火箭 交易
2023/2/10 L.肯纳德 后卫 洛杉矶快船 孟菲斯灰熊 交易
2022/7/9 李凯尔 前锋 孟菲斯灰熊 明尼苏达森林狼 自由签约
2022/6/25 格林   费城76人 孟菲斯灰熊 交易
2022/6/25 德安东尼·梅尔顿 后卫 孟菲斯灰熊 费城76人 交易

2022-23赛季NBA灰熊队球员名单:
球员 位置 身高 体重 球号 经验 国籍 当赛季薪资
雅各布-吉利亚德 后卫 1.75米 73公斤 0 0 美国 -
泽维尔-蒂尔曼 前锋 2.01米 111公斤 2 2 美国 $1,782,621 
杰克-拉拉维亚 前锋 2.01米 107公斤 3 0 美国 $3,047,640 
史蒂文-亚当斯 中锋 2.11米 120公斤 4 9 新西兰 $17,926,829 
小文斯-威廉姆斯 后卫 1.93米 93公斤 5 0 美国 -
小肯尼思-洛夫顿 前锋 1.98米 125公斤 6 0 美国 $1,000,000 
桑蒂-阿尔达马 前锋,中锋 2.13米 98公斤 7 1 西班牙 $2,094,120 
扎伊尔-威廉姆斯 前锋 2.06米 84公斤 8 1 美国 $4,591,680 
卢克-肯纳德 后卫 1.96米 93公斤 10 5 美国 $14,415,545 
贾-莫兰特 后卫 1.88米 79公斤 12 3 美国 $12,119,440 
小贾伦-杰克逊 前锋,中锋 2.08米 110公斤 13 4 美国 $28,946,605 
布兰登-克拉克 前锋 2.03米 98公斤 15 3 加拿大 $4,343,920 
泰厄斯-琼斯 后卫 1.88米 89公斤 21 7 美国 $15,000,000 
德斯蒙德-贝恩 后卫 1.96米 98公斤 22 2 美国 $2,130,240 
狄龙-布鲁克斯 后卫,前锋 1.98米 102公斤 24 5 加拿大 $11,400,000 
大卫-罗迪 前锋 1.93米 116公斤 27 0 美国 $2,588,640 
约翰-康查尔 后卫 1.96米 95公斤 46 3 美国 $2,300,000 
NBA相关视频
热门新闻